Mitgliedsbeiträge
Jahresgebühren Mitgliedschaft und Training Schwimmclub Sihlfisch Adliswil. Wir freuen uns auch über Passivmitglieder, welche unsere Tätigkeit für den Jugendsport mit ihrem Beitrag unterstützen.
Wenn Du an einer Clubmitgliedschaft interessiert bist, dann melde dich zuerst hier für ein Probetraining an. Wir nehmen dann Kontakt mit Dir auf um die weiteren Schritte mit Dir zu besprechen. Die Anmeldung als Aktivmitglied kann erst nach dem Besuch eines Probetrainings eingereicht werden.
Jugend, Junioren und Kids
Ab 1.9.2026 gelten die neuen Tarife des neuen Trainingsangebot, mit den neuen Gruppenbezeichnungen
Diese Änderungen sind in "ROT" dargestellt.
Sihlfischli 1
| Jahresbeitrag | 185 chf |
| Trainingsbeitrag | 190 chf |
| Swiss Aquatics | 35 chf |
| Total pro Jahr | 410 chf |
TGA (ex. Sihlfischli 1)
| Jahresbeitrag | CHF 185 |
| Trainingsbeitrag | CHF 320 |
| Swiss Aquatics | CHF 35 |
| Total pro Jahr | CHF 540 |
TGC (ex. Sihlfischli 2)
| Jahresbeitrag | CHF 185 |
| Trainingsbeitrag | CHF 230 |
| Swiss Aquatics | CHF 35 |
| Total pro Jahr | CHF 450 |
Sihlfischli 2, 3, 4
| Jahresbeitrag | 185 chf |
| Trainingsbeitrag | 160 chf |
| Swiss Aquatics | 35 chf |
| Total pro Jahr | 380 chf |
TGB (ex. Sihlfischli 3)
| Jahresbeitrag | CHF 185 |
| Trainingsbeitrag | CHF 320 |
| Swiss Aquatics | CHF 35 |
| Total pro Jahr | CHF 540 |
SF (ex. Sihlfischli 4)
| Jahresbeitrag | CHF 185 |
| Trainingsbeitrag | CHF 160 |
| Swiss Aquatics | CHF 35 |
| Total pro Jahr | CHF 380 |
Jugend B
| Jahresbeitrag | 185 chf |
| Trainingsbeitrag | 230 chf |
| Swiss Aquatics | 35 chf |
| Total pro Jahr | 450 chf |
ELITE (ex. Jugend B)
| Jahresbeitrag | CHF 185 |
| Trainingsbeitrag | CHF 320 |
| Swiss Aquatics | CHF 35 |
| Total pro Jahr | CHF 450 |
Jugend A
| Jahresbeitrag | 185 chf |
| Trainingsbeitrag | 320 chf |
| Swiss Aquatics | 35 chf |
| Total pro Jahr | 540 chf |
ELITE (ex. Jugend A)
| Jahresbeitrag | CHF 185 |
| Trainingsbeitrag | CHF 320 |
| Swiss Aquatics | CHF 35 |
| Total pro Jahr | CHF 540 |
Masters I + II
| Jahresbeitrag | CHF 185 |
| Trainingsbeitrag | CHF 280 |
| Swiss Aquatics | CHF 35 |
| Total pro Jahr | CHF 500 |
Sihlfisch Friends
Gönner Beitrag
| Jahresbeitrag | CHF 50 |